型號 | YG935E69L | YG1138E71L | YG1138FW1315ⅡL | YG1138EW86L |
給料機型號 | GZD960×3500 | GZD1100×3800 | GZD1100×3800 | GZD1100×3800 |
破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PFW-1315Ⅱ | PEW860 |
主皮帶型號 | B800×8.5米 | B1000×9米 | B1000×9米 | B1000×9米 |
主皮帶卸料高度 | 3200 | 3500 | 3500 | 3700 |
側皮帶型號(選配) | B450×3米 | B500×3.5米 | B500×3.5米 | B500×3.5米 |
側皮帶卸料高度 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
發動機功率 | 180KW | 220KW | 280KW | 250KW |
運輸長度 | 11900 | 13300 | 13300 | 15100 |
運輸寬度 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
運輸高度 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
運輸重量 | 43.5 | 59 | 59 | 67 |
作業長度 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
作業寬度 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
作業高度 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
以上產量按破碎中等硬度的石灰石測定
版權所有:上海卓亞礦山機械有限公司備案號:滬ICP備10029203號-1